fasteners, clips, rivets, dowels,rods, shirt clips, keyhole clips,arrow clips, ratchet fasteners,rachet fasteners, anchors, shutter pins,spin clips, grommet nuts, splined nuts,hole plugs, vent plugs, knockout plugsPush-In Fastenersfasteners, box clips,hole plugs,clips,ratchet,ratcheting action,,rivets,quick binder,anchors,dowels,rods,pins,window plug,Xtree,nylon,copolyester,acetal,shirt clips keyhole clips,arrow clips, ratchet fasteners,rachet fasteners, anchors, shutter pins,spin clips, grommet nuts, splined nuts,hole plugs, vent plugs, knockout plugs
Push Fast IndexProductsHome PagePush Fast SpecPort CoversSpin ClipsScrew AnchorsRatchet Fast
Img62.png

 

 Push-in Fasteners provide an inexpensive, fast, convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, light-weight material. They can also be used as push-in glides or as bumpers. Special designed legs provide compression and expansion to lock fastener into pre-punched holes. These fasteners are vibration, abrasion and corrosion resistant, and feature large heads for easier assembly, and can be used over and over.

push-in fasteners-dwg.jpg

Dimension image - also - shown at bottom of page.

Item Number Description H A B C D
27PIF0010 PIF 10 0.5 0.22 0.11 0.2 0.148 0.4
27PIF0011 PIF 11 0.203 0.208 0.083 0.14 0.115 0.32
27PIF0012 PIF 12 0.175 0.268 0.09 0.14 0.096 0.4
27PIF0013 PIF 13 0.1875 0.533 0.087 0.13 0.095 0.675
27PIF0014 PIF 14 0.248 0.813 0.14 0.144 0.11 1.017
27PIF0015 PIF 15 0.328 0.03 0.13 0.162 0.152 0.2
27PIF0017 PIF 17 0.344 0.13 0.11 0.2 0.16 0.27
27PIF0018 PIF 18 0.203 0.23 0.098 0.156 0.128 0.37
27PIF0019 PIF 19 0.25 0.445 0.085 0.145 0.095 0.59
27PIF0020 PIF 20 0.234 0.08 0.08 0.18 0.124 0.2
27PIF0021 PIF 21 0.186 0.2 0.065 0.104 0.08 0.297
27PIF0022 PIF 22 0.5 0.064 0.185 0.28 0.243 0.37
27PIF0023 PIF 23 0.1875 0.075 0.06 0.15 0.12 0.19
27PIF0024 PIF 24 0.594 0.365 0.187 0.295 0.245 0.685
27PIF0025 PIF 25 0.234 1.01 0.082 0.164 0.124 1.13
Item Number Description H A B C D
27PIF0026 PIF 26 0.234 0.08 0.07 0.18 0.124 0.205
27PIF0027 PIF 27 0.375 1.062 0.177 0.202 0.165 1.303
27PIF0028 PIF 28 0.344 0.875 0.174 0.224 0.175 1.115
27PIF0029 PIF 29 0.203 0.21 0.091 0.179 0.13 0.342
27PIF0030 PIF 30 0.135 0.125 0.07 0.11 0.089 0.235
27PIF0031 PIF 31 0.391 0.503 0.21 0.295 0.23 1.083
27PIF0032 PIF 32 0.203 0.235 0.066 0.145 0.115 0.341
27PIF0033 PIF 33 0.375 0.505 0.13 0.2 0.16 0.705
27PIF0034 PIF 34 0.75 0.636 0.18 0.22 0.18 0.875
27PIF0035 PIF 35 0.3125 0.125 0.07 0.11 0.089 0.235
27PIF0036 PIF 36 0.1875 0.066 0.075 0.1 0.09 0.179
27PIF0037 PIF 37 0.375 0.636 0.18 0.22 0.18 0.875
27PIF0038 PIF 38* 0.281 0.063 0.078 0.1 0.093 0.165
27PIF0039 PIF 39 0.25 0.115 0.085 0.145 0.093 0.24
27PIF0040 PIF 40* 0.281 0.093 0.078 0.105 0.093 0.2
Item Number Description H A B C D
27PIF0041 PIF 41* 0.3125 0.121 0.085 0.145 0.089 0.246
27PIF0042 PIF 42 0.203 0.19 0.09 0.18 0.13 0.32
27PIF0043 PIF 43 0.203 0.156 0.135 0.14 0.115 0.32
27PIF0044 PIF 44 0.203 0.135 0.135 0.14 0.115 0.295
27PIF0045 PIF 45 0.203 0.235 0.07 0.137 0.115 0.345
27PIF0046 PIF 46 0.203 0.25 0.106 0.145 0.115 0.395
27PIF0047 PIF 47 0.203 0.121 0.105 0.145 0.115 0.26
27PIF0048 PIF 48 0.391 0.315 0.113 0.208 0.157 0.488
27PIF0049 PIF 49 0.344 0.45 0.16 0.2 0.16 0.68
27PIF0050 PIF 50 0.344 0.125 0.137 0.202 0.165 0.305
27PIF0051 PIF 51 0.344 0.065 0.137 0.202 0.165 0.325
27PIF0052 PIF 52 0.344 0.556 0.153 0.225 0.18 0.78
27PIF0053 PIF 53 0.344 0.242 0.174 0.224 0.175 0.49
27PIF0054 PIF 54 0.344 0.197 0.185 0.295 0.255 0.415
27PIF0055 PIF 55 0.344 0.555 0.145 0.225 0.18 0.77
Item Number Description H A B C D
27PIF0056 PIF 56 0.141 0.315 0.075 0.135 0.095 0.45
27PIF0057 PIF 57 0.4375 0.12 0.255 0.38 0.305 0.445
27PIF0058 PIF 58 0.469 0.121 0.153 0.238 0.2 0.324
27PIF0059 PIF 59 0.1875 0.145 0.065 0.105 0.09 0.255
27PIF0060 PIF 60 0.469 0.156 0.125 0.228 0.2 0.333
27PIF0061 PIF 61 0.344 0.37 0.105 0.236 0.203 0.54
27PIF0062 PIF 62 0.391 1.73 0.21 0.295 0.23 2.01
27PIF0063 PIF 63 0.453 0.276 0.142 0.295 0.24 0.46
27PIF0064 PIF 64 0.453 0.3 0.17 0.295 0.24 0.535
27PIF0065 PIF 65 0.594 0.48 0.187 0.293 0.245 0.715
27PIF0066 PIF 66 0.453 0.33 0.187 0.295 0.24 0.555
27PIF0067 PIF 67 0.5 0.171 0.187 0.295 0.26 0.405
27PIF0068 PIF 68 0.6875 0.14 0.255 0.36 0.29 0.468
27PIF0069 PIF 69 0.312 0.095 0.075 0.145 0.095 0.218
27PIF0070 PIF 70 0.594 0.171 0.187 0.295 0.26 0.418
Item Number Description H A B C D
27PIF0071 PIF 71 0.594 0.25 0.187 0.29 0.245 0.497
27PIF0072 PIF 72 0.594 0.365 0.187 0.29 0.245 0.622
27PIF0073 PIF 73 0.344 0.171 0.187 0.295 0.26 0.38
27PIF0074 PIF 74 0.594 0.405 0.16 0.315 0.275 0.62
27PIF0075 PIF 75 0.25 0.55 0.135 0.145 0.112 0.745
27PIF0076 PIF 76 0.469 0.129 0.148 0.238 0.197 0.399
27PIF0077 PIF 77 0.234 0.32 0.084 0.145 0.118 0.437
27PIF0078 PIF 78 0.406 0.25 0.1 0.278 0.217 0.395
27PIF0079 PIF 79 0.5625 0.95 0.174 0.228 0.172 1.2
27PIF0080 PIF 80 0.375 1.125 0.17 0.202 0.165 1.365
27PIF0081 PIF 81 0.343 0.125 0.137 0.202 0.165 0.31
27PIF0082 PIF 82 0.6875 0.25 0.255 0.36 0.29 0.585
27PIF0083 PIF 83 0.5 0.064 0.138 0.28 0.243 0.262
27PIF0084 PIF 84 0.5 0.099 0.168 0.28 0.245 0.324
27PIF0085 PIF 85 0.5 0.127 0.177 0.281 0.241 0.361
Item Number Description H A B C D
27PIF0086 PIF 86 0.5 0.156 0.17 0.281 0.242 0.38
27PIF0087 PIF 87 0.5 0.189 0.151 0.278 0.241 0.395
27PIF0088 PIF 88 0.5 0.219 0.178 0.277 0.239 0.445
27PIF0089 PIF 89 0.5 0.25 0.175 0.283 0.241 0.487
27PIF0090 PIF 90 0.5 0.281 0.176 0.28 0.24 0.513
27PIF0091 PIF 91 0.5 0.314 3152 0.281 0.241 0.52
27PIF0092 PIF 92 0.5 0.345 0.177 0.281 0.24 0.578
27PIF0093 PIF 93 0.5 0.375 0.166 0.281 0.242 0.609
27PIF0094 PIF 94 0.5 0.405 0.175 0.282 0.243 0.638
27PIF0095 PIF 95 0.594 0.13 0.125 0.205 0.145 0.305
27PIF0096 PIF 96 0.5 0.466 0.178 0.28 0.24 0.701
27PIF0097 PIF 97 0.5 0.498 0.176 0.283 0.24 0.734
27PIF0098 PIF 98 0.5 0.438 0.176 0.281 0.24 0.672
27PIF0099 PIF 99 0.5 1.02 0.38 0.475 0.35 1.46
27PIF0100 PIF 100 0.375 1.543 0.205 0.295 0.25 1.875
Item Number Description H A B C D
27PIF0101 PIF 101 0.68 0.154 0.255 0.347 0.285 0.473
27PIF0102 PIF 102 0.3 0.05 0.137 0.202 0.165 0.337
27PIF0104 PIF 104 0.234 0.75 0.082 0.164 0.12 0.875
27PIF0105 PIF 105 0.625 1.065 0.355 0.36 0.27 1.5
27PIF0106 PIF 106 0.38 0.34 0.18 0.22 0.18 0.58
27PIF0107 PIF 107 0.31 0.195 0.2 0.2 0.16 0.45
27PIF0108 PIF 108 0.155 0.46 0.085 0.135 0.093 0.595
27PIF0109 PIF 109 0.234 0.08 0.06 0.2 0.16 0.18
27PIF0110 PIF 110 0.1875 0.145 0.09 0.135 0.09 0.3
27PIF0111 PIF 111 0.32 0.13 0.11 0.22 0.195 0.29
27PIF0112 PIF 112 0.32 0.18 0.11 0.22 0.195 0.34
27PIF0113 PIF 113 0.344 0.56 0.145 0.224 0.175 0.765
27PIF0114 PIF 114 0.391 0.44 0.113 0.2 0.157 0.613
27PIF0115 PIF 115 0.2 0.307 0.08 0.13 0.09 0.437
27PIF0116 PIF 116 0.75 0.32 0.18 0.22 0.18 0.559
27PIF0117 PIF 117 0.2 0.638 0.08 0.13 0.09 0.768
27PIF0118 PIF 118 0.5 0.25 0.187 0.29 0.245 0.497

push-in fasteners-dwg.jpg

 

Products | Search  Contact Us | Samples | Quotes | Orders | Shipping | Returns

Weaverville, NC  28787

sales@pf-dist.com